交通アクセス
〒266-0002 千葉市緑区平山町2008-1
お車でお越しの方
千葉外房有料道路乗り口「辺田十字路」より3分
■千葉東金道路、大宮インターより
大宮インター降りたら右折し、1つ目の信号(平山大橋)を左折。道なりに1.3km進み、辺田十字路を左折し「緑苑」の看板を左折。
電車・バスでお越しの方
JR外房線 鎌取駅下車。
千葉中央バスにて鎌取駅より都賀駅・大宮団地・斎場方面。「平山小学校」より徒歩5分。
千葉中央バスにて鎌取駅から千葉営業所行き(運行:千葉駅⇔鎌取駅⇔千葉営業所)「千葉営業所」より徒歩9分。
バス時刻表
※下記のバス時刻表をご参考下さい。平日・土日祝では運行時間が異なる場合がございますので、ご注意ください。
鎌取駅⇒平山小学校
平日便 | 【鎌取駅(北口)】発時刻 | 【平山小学校】着時刻 |
---|---|---|
1 | 6:00(都賀駅行) | 6:03 |
2 | 11:00(大宮団地行) | 11:03 |
3 | 11:40(大宮団地行) | 11:43 |
4 | 12:35(千葉斎場行) | 12:38 |
休日便 | 【鎌取駅】発時刻 | 【平山小学校】着時刻 |
---|---|---|
1 | 11:00(大宮団地行) | 11:03 |
2 | 11:40(大宮団地行) | 11:43 |
平山小学校⇒鎌取駅
平日便 | 【平山小学校】発時刻 | 【鎌取駅】着時刻 |
---|---|---|
1 | 7:28 | 7:40 |
2 | 11:28 | 11:35 |
3 | 12:23 | 12:30 |
休日便 | 【平山小学校】発時刻 | 【鎌取駅】着時刻 |
---|---|---|
1 | 7:28 | 7:40 |
2 | 11:28 | 11:35 |
3 | 12:23 | 12:30 |
鎌取駅⇒千葉営業所
平日便 | 【鎌取駅(北口)】発時刻 | 【千葉営業所】着時刻 |
---|---|---|
1 | 9:00 | 9:06 |
2 | 9:15 | 9:21 |
3 | 9:23 | 9:29 |
4 | 9:31 | 9:37 |
5 | 9:49 | 9:55 |
6 | 9:56 | 10:02 |
7 | 10:02 | 10:08 |
8 | 10:09 | 10:15 |
9 | 10:15 | 10:21 |
10 | 10:28 | 10:34 |
11 | 10:35 | 10:41 |
12 | 10:46 | 10:52 |
13 | 10:59 | 11:05 |
14 | 11:14 | 11:20 |
15 | 11:29 | 11:35 |
16 | 11:36 | 11:42 |
17 | 11:44 | 11:50 |
18 | 11:54 | 12:00 |
19 | 12:07 | 12:13 |
20 | 12:20 | 12:26 |
21 | 12:32 | 12:38 |
22 | 12:42 | 12:48 |
23 | 13:03 | 13:09 |
24 | 13:11 | 13:17 |
25 | 13:18 | 13:24 |
26 | 13:34 | 13:40 |
27 | 13:48 | 13:54 |
28 | 14:02 | 14:08 |
29 | 14:11 | 14:17 |
30 | 14:37 | 14:43 |
31 | 15:03 | 15:09 |
32 | 15:14 | 15:20 |
33 | 15:34 | 15:40 |
34 | 15:42 | 15:48 |
35 | 16:07 | 16:13 |
36 | 16:15 | 16:21 |
37 | 16:33 | 16:39 |
38 | 16:43 | 16:49 |
39 | 17:03 | 17:09 |
40 | 17:13 | 17:19 |
41 | 17:21 | 17:27 |
42 | 17:27 | 17:33 |
43 | 17:44 | 17:50 |
44 | 17:59 | 18:05 |
45 | 18:06 | 18:12 |
46 | 18:14 | 18:20 |
47 | 18:28 | 18:34 |
48 | 18:35 | 18:41 |
49 | 18:44 | 18:50 |
50 | 18:56 | 19:02 |
51 | 19:10 | 19:16 |
52 | 19:23 | 19:29 |
53 | 19:34 | 19:40 |
54 | 19:45 | 19:51 |
55 | 19:51 | 19:57 |
56 | 20:07 | 20:13 |
57 | 20:15 | 20:21 |
58 | 20:17 | 20:23 |
59 | 20:39 | 20:45 |
60 | 20:47 | 20:53 |
61 | 20:58 | 21:04 |
休日便 | 【鎌取駅(北口)】発時刻 | 【千葉営業所】着時刻 |
---|---|---|
1 | 8:04 | 8:10 |
2 | 8:19 | 8:25 |
3 | 8:29 | 8:35 |
4 | 8:39 | 8:45 |
5 | 8:59 | 9:05 |
6 | 9:09 | 9:15 |
7 | 9:19 | 9:25 |
8 | 9:29 | 9:35 |
9 | 9:39 | 9:45 |
10 | 10:04 | 10:10 |
11 | 10:19 | 10:25 |
12 | 10:29 | 10:35 |
13 | 10:39 | 10:45 |
14 | 11:04 | 11:10 |
15 | 11:19 | 11:25 |
16 | 11:29 | 11:35 |
17 | 11:39 | 11:45 |
18 | 12:04 | 12:10 |
19 | 12:29 | 12:35 |
20 | 12:39 | 12:45 |
21 | 13:04 | 13:10 |
22 | 13:19 | 13:25 |
23 | 13:34 | 13:40 |
24 | 14:04 | 14:10 |
25 | 14:19 | 14:25 |
26 | 14:34 | 14:40 |
27 | 14:49 | 14:55 |
28 | 15:19 | 15:25 |
29 | 15:29 | 15:35 |
30 | 15:39 | 15:45 |
31 | 16:04 | 16:10 |
32 | 16:19 | 16:25 |
33 | 16:29 | 16:35 |
34 | 16:39 | 16:45 |
35 | 16:47 | 16:53 |
36 | 17:04 | 17:10 |
37 | 17:19 | 17:25 |
38 | 17:29 | 17:35 |
39 | 17:39 | 17:45 |
40 | 18:04 | 18:10 |
41 | 18:19 | 18:25 |
42 | 18:29 | 18:35 |
43 | 19:04 | 19:10 |
44 | 19:14 | 19:20 |
45 | 19:19 | 19:25 |
46 | 19:29 | 19:35 |
47 | 19:39 | 19:45 |
48 | 20:04 | 20:10 |
49 | 20:09 | 20:15 |
50 | 20:49 | 20:55 |
千葉営業所⇒鎌取駅(千葉駅行)
平日便 | 【千葉営業所】発時刻 | 【鎌取駅】着時刻 |
---|---|---|
1 | 9:04 | 9:07 |
2 | 9:17 | 9:20 |
3 | 9:25 | 9:28 |
4 | 9:36 | 9:39 |
5 | 9:48 | 9:51 |
6 | 10:03 | 10:06 |
7 | 10:18 | 10:21 |
8 | 10:25 | 10:28 |
9 | 10:32 | 10:35 |
10 | 10:43 | 10:46 |
11 | 10:55 | 10:58 |
12 | 11:08 | 11:11 |
13 | 11:22 | 11:25 |
14 | 11:31 | 11:34 |
15 | 11:46 | 11:49 |
16 | 11:53 | 11:56 |
17 | 12:02 | 12:05 |
18 | 12:23 | 12:26 |
19 | 12:37 | 12:40 |
20 | 12:52 | 12:55 |
21 | 13:01 | 13:04 |
22 | 13:23 | 13:26 |
23 | 13:51 | 13:54 |
24 | 14:01 | 14:04 |
25 | 14:22 | 14:25 |
26 | 14:31 | 14:34 |
27 | 14:54 | 14:57 |
28 | 15:02 | 15:05 |
29 | 15:22 | 15:25 |
30 | 15:32 | 15:35 |
31 | 15:53 | 15:56 |
32 | 16:02 | 16:05 |
33 | 16:10 | 16:13 |
34 | 16:15 | 16:18 |
35 | 16:32 | 16:35 |
36 | 16:48 | 16:51 |
37 | 16:54 | 16:57 |
38 | 17:01 | 17:04 |
39 | 17:16 | 17:19 |
40 | 17:24 | 17:27 |
41 | 17:32 | 17:35 |
42 | 17:45 | 17:48 |
43 | 17:58 | 18:01 |
44 | 18:12 | 18:15 |
45 | 18:23 | 18:26 |
46 | 18:32 | 18:35 |
47 | 18:40 | 18:43 |
48 | 18:54 | 18:57 |
49 | 19:02 | 19:05 |
50 | 19:12 | 19:15 |
51 | 19:24 | 19:27 |
52 | 19:32 | 19:35 |
53 | 19:50 | 19:53 |
54 | 20:01 | 20:04 |
55 | 20:20 | 20:23 |
56 | 20:30 | 20:33 |
57 | 20:40 | 20:43 |
58 | 20:53 | 20:56 |
休日便 | 【千葉営業所】発時刻 | 【鎌取駅】着時刻 |
---|---|---|
1 | 9:05 | 9:08 |
2 | 9:25 | 9:28 |
3 | 9:40 | 9:43 |
4 | 9:50 | 9:53 |
5 | 10:05 | 10:08 |
6 | 10:25 | 10:28 |
7 | 10:40 | 10:43 |
8 | 10:50 | 10:53 |
9 | 11:05 | 11:08 |
10 | 11:25 | 11:28 |
11 | 11:40 | 11:43 |
12 | 11:50 | 11:53 |
13 | 12:05 | 12:08 |
14 | 12:30 | 12:33 |
15 | 12:50 | 12:53 |
16 | 13:05 | 13:08 |
17 | 13:30 | 13:33 |
18 | 13:50 | 13:53 |
19 | 14:05 | 14:08 |
20 | 14:25 | 14:28 |
21 | 14:40 | 14:43 |
22 | 14:50 | 14:53 |
23 | 15:05 | 15:08 |
24 | 15:25 | 15:28 |
25 | 15:40 | 15:43 |
26 | 15:50 | 15:53 |
27 | 16:05 | 16:08 |
28 | 16:25 | 16:28 |
29 | 16:40 | 16:43 |
30 | 16:50 | 16:53 |
31 | 17:05 | 17:08 |
32 | 17:25 | 17:28 |
33 | 17:40 | 17:43 |
34 | 17:50 | 17:53 |
35 | 18:05 | 18:08 |
36 | 18:25 | 18:28 |
37 | 18:40 | 18:43 |
38 | 18:50 | 18:53 |
39 | 19:05 | 19:08 |
40 | 19:35 | 19:38 |
41 | 19:55 | 19:58 |
42 | 20:15 | 20:18 |
43 | 20:45 | 20:48 |